CREDITS D'IMPOTS 2012
Dépenses éligibles au crédit d'impôt |
Taux 2012 |
|
"normal" |
si bouquet de travaux |
|
| Chaudière condensation | 10% | 18% |
| Chaudière basse température | aucun | aucun |
| Pompe à chaleur eau / eau et géothermique | 26% | 34% |
| Pompe à chaleur air / eau | 15% | 23% |
| Chauffe eau thermodynamique | 26% | 34% |
| Pompe à chaleur air / air | aucun | aucun |
| Chaudière bois pour chauffage ou production d'ECS (1) | 15% | 23% |
| Équipement de chauffage ou de fourniture d'ECS fonctionnant à l'énergie solaire | 32% | 40% |
| Équipement de fourniture d'électricité à partir d'énergie solaire ( photovoltaïque) | 11% | 11% |
Le système du crédit d'impôt développement durable a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2015
Le plafond reste inchangé soit 16 000 € pour un couple ( majoré de 400 € par enfant à charge)
Il y a bouquet de travaux en cas de réalisation de plusieurs plusieurs travaux exemple : pompe à chaleur + chauffe eau thermodynamique
Remarques
- (1) Toutefois, dans le cas du remplacement d'une chaudière bois existante, le taux sera porté à 26% sans bouquet de travaux et 34% avec bouquet de travaux
